| HOTEL LEBĂDA - AMARA | 24 aprilie - 30 noiembrie 2025 | |||
| CAMERA | LOC IN DBL | CAM SGL | ||
| lei/zi | lei/zi | lei/zi | ||
| Cazare camere standard cu MD inclus la restaurant | 280 lei | 150 lei | 230 lei | |
| Cazare camere confort cu MD inclus la restaurant | 310 lei | 155 lei | 257 lei | |
| Cazare camere superioara cu MD inclus la restaurant | 330 lei | 165 lei | 275 lei | |
| Mic dejun (meniu fix în pensiune) | 28 lei | |||
| Mic dejun - fișă cont (a la carte) | 32 lei | |||
| Masă pensiune completă meniu fix (MD 28 lei + D 32 lei + C 30 lei) | 90 lei | |||
| Masă fișă cont de la minim 100 lei / zi /persoană | 100 lei | |||
| Tratament (2 proceduri) | 45 lei | |||
| Mic dejun copii (peste 6 ani împliniți) | 25 lei | |||
| Prânz/cină copii (peste 6 ani împliniți) | 25 lei / 25 lei | |||
| Pat suplimentar | 35 lei/zi | |||
| Tarif suplimentar cazare pentru animale de companie | 65 lei/zi | |||
* Tarifele conțin TVA.
** Tratamentul se oferă numai pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie.
*** Cazarea cu animale de companie se face în limita spațiilor disponibile, respectiv 2 camere, cu rezervare în prealabil la recepție.
****Tarifele afișate sunt valabile cu excepția zilelor de sărbători legale.
*****Ziua de cazare incepe la ora 16:00 si se termina la ora 12:00
Documente necesare pentru efectuarea tratamentului:
Zilele în care se efectuează proceduri în baza de tratament sunt de Luni până Vineri.
| Program funcționare zona agrement: marți - duminică 12:00 - 21:00 |
Durata |
Tarif lei/persoană |
||
| Kinetoterapie/gimnastică | 30 | 60 lei | ||
| Masaj | 30 | 60 lei | ||
| Masaj | 60 | 100 lei | ||
| Fitness - fără antrenor | 60 | 25 lei | ||
| Abonament sală fitness | lunar | 200 lei | ||
| *Preț pe procedură. Sedința durează în funcție de procedura specifică. |
Durată |
Tarif lei/persoană |
||
| Consultație medicală | 15 | 150 lei | ||
| Aerosoli | 15 | 25 lei | ||
| Unde scurte | 10 | 30 lei | ||
| Solux | 15 | 25 lei | ||
| Magnetodiaflux / Magnetoterapie | 12 | 30 lei | ||
| Ionizări | 12 | 20 lei | ||
| Curenți diadinamici | 8 | 25 lei | ||
| Ultrasunet | 10 | 25 lei | ||
| Masaj parțial | 10 | 35 lei | ||
| Parafină | 20 | 30 lei | ||
| Băi cu bule | 15 | 75 lei | ||
| Băi galvanice | 15 | 35 lei | ||
| Băi cu nămol la cadă | 15 | 30 lei | ||
| Baie minerală | 15 | 30 lei | ||
| Vaccum | 10 | 30 lei | ||
| TRABET | 12 | 25 lei | ||
| TENS | 12 | 25 lei | ||
| Laser | 5 | 40 lei | ||
| Curenți interferențiali | 12 | 30 lei | ||
| Drenaj limfatic | 30 | 50 lei | ||
| HOTEL LEBĂDA - AMARA | 1 mai - 30 noiembrie 2026 | |||
| CAMERA | LOC IN DBL | CAM SGL | ||
| lei/zi | lei/zi | lei/zi | ||
| Cazare camere standard cu MD inclus la restaurant | 320 lei | 160 lei | 255 lei | |
| Cazare camere confort cu MD inclus la restaurant | 354 lei | 177 lei | 286 lei | |
| Cazare camere superioara cu MD inclus la restaurant | 376 lei | 188 lei | 307 lei | |
| Mic dejun (meniu fix în pensiune) | 35 lei | |||
| Mic dejun - fișă cont (a la carte) | 40 lei | |||
| Masă pensiune completă meniu fix (MD 35 lei + D 45 lei + C 45 lei) | 125 lei | |||
| Masă fișă cont de la minim 130 lei / zi /persoană | 130 lei | |||
| Tratament (2 proceduri) | 55 lei | |||
| Mic dejun copii (peste 6 ani împliniți) | 30 lei | |||
| Prânz/cină copii (peste 6 ani împliniți) | 35 lei / 35 lei / zi | |||
| Pat suplimentar | 45 lei/zi | |||
| Tarif suplimentar cazare pentru animale de companie | 65 lei/zi | |||
* Tarifele conțin TVA.
** Tratamentul se oferă numai pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie.
*** Cazarea cu animale de companie se face în limita spațiilor disponibile, respectiv 2 camere, cu rezervare în prealabil la recepție.
****Tarifele afișate sunt valabile cu excepția zilelor de sărbători legale.
*****Ziua de cazare incepe la ora 16:00 si se termina la ora 12:00
Documente necesare pentru efectuarea tratamentului:
Zilele în care se efectuează proceduri în baza de tratament sunt de Luni până Vineri.
| Program funcționare zona agrement: marți - duminică 12:00 - 21:00 |
Durata |
Tarif lei/persoană |
||
| Kinetoterapie/gimnastică | 30 | 60 lei | ||
| Masaj | 30 | 60 lei | ||
| Masaj | 60 | 100 lei | ||
| Fitness - fără antrenor | 60 | 25 lei | ||
| Abonament sală fitness | lunar | 200 lei | ||
| *Preț pe procedură. Sedința durează în funcție de procedura specifică. |
Durată |
Tarif lei/persoană |
||
| Consultație medicală | 15 | 200 lei | ||
| Aerosoli | 15 | 25 lei | ||
| Unde scurte | 10 | 35 lei | ||
| Solux | 15 | 25 lei | ||
| Magnetodiaflux / Magnetoterapie | 12 | 30 lei | ||
| Ionizări | 12 | 20 lei | ||
| Curenți diadinamici | 8 | 30 lei | ||
| Ultrasunet | 10 | 30 lei | ||
| Masaj parțial | 10 | 35 lei | ||
| Parafină | 20 | 30 lei | ||
| Băi cu bule | 15 | 75 lei | ||
| Băi galvanice | 15 | 40 lei | ||
| Băi cu nămol la cadă | 15 | 35 lei | ||
| Baie minerală | 15 | 35 lei | ||
| Vaccum | 10 | 35 lei | ||
| TRABET | 12 | 25 lei | ||
| TENS | 12 | 25 lei | ||
| Laser | 5 | 50 lei | ||
| Curenți interferențiali | 12 | 35 lei | ||
| Drenaj limfatic | 30 | 50 lei | ||